生源速覽» 2018屆畢業生生源統計表
2018屆畢業生生源統計表
2018屆畢業生生源統計表
院系 | 專業 | 層次 | 學制 | 人數 | 性別 | |
男 | 女 | |||||
合計 | 6036 | 4222 | 1814 | |||
水利工程學院 | 水利水電建筑工程(國家重點專業) | 專科 | 3年 | 297 | 275 | 22 |
水利水電建筑工程(國際工程方向) | 專科 | 3年 | 64 | 60 | 4 | |
水利工程施工技術 | 專科 | 3年 | 108 | 105 | 3 | |
工程監理 | 專科 | 3年 | 53 | 41 | 12 | |
水利水電工程造價管理 | 專科 | 3年 | 117 | 60 | 57 | |
安全技術管理 | 專科 | 3年 | 75 | 51 | 24 | |
水利工程實驗與檢測技術 | 專科 | 3年 | 91 | 68 | 23 | |
水電站動力設備與管理 | 專科 | 3年 | 44 | 36 | 8 | |
水利工程 | 專科 | 3年 | 60 | 49 | 11 | |
水文與水資源 | 專科 | 3年 | 76 | 43 | 33 | |
水文與工程地質 | 專科 | 3年 | 56 | 46 | 10 | |
城市水利 | 專科 | 3年 | 74 | 62 | 12 | |
水土保持 | 專科 | 3年 | 28 | 17 | 11 | |
小計 | 1143 | 913 | 230 | |||
土木與交通工程學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 3年 | 260 | 250 | 10 |
道路橋梁工程技術 | 專科 | 3年 | 237 | 222 | 15 | |
工程造價 | 專科 | 3年 | 241 | 130 | 111 | |
高等級公路維護與管理 | 專科 | 3年 | 12 | 11 | 1 | |
給排水工程技術 | 專科 | 3年 | 47 | 30 | 17 | |
公路工程檢測技術 | 專科 | 3年 | 18 | 16 | 2 | |
基礎工程技術 | 專科 | 3年 | 20 | 13 | 7 | |
建筑工程質量與安全技術管理 | 專科 | 3年 | 53 | 39 | 14 | |
巖土工程技術 | 專科 | 3年 | 15 | 15 | ||
小計 | 903 | 726 | 177 | |||
測繪工程學院 | 工程測量技術(國家重點專業) | 專科 | 3年 | 323 | 308 | 15 |
攝影測量與遙感技術 | 專科 | 3年 | 113 | 77 | 36 | |
工程測量技術(地籍測繪與土地管理方向) | 專科 | 3年 | 134 | 122 | 12 | |
地理信息系統與地圖制圖技術 | 專科 | 3年 | 121 | 72 | 49 | |
小計 | 691 | 579 | 112 | |||
機械工程學院 | 機械設計與制造 | 專科 | 3年 | 147 | 145 | 2 |
機電一體化技術 | 專科 | 3年 | 176 | 171 | 5 | |
模具設計與制造 | 專科 | 3年 | 99 | 90 | 9 | |
汽車檢測與維修技術 | 專科 | 3年 | 111 | 110 | 1 | |
數控技術 | 專科 | 3年 | 82 | 75 | 7 | |
工程機械運用與維護 | 專科 | 3年 | 102 | 93 | 9 | |
小計 | 717 | 684 | 33 | |||
國際教育學院 | 商務英語(國際貿易方向) | 專科 | 3年 | 56 | 11 | 45 |
商務英語(國際會展方向) | 專科 | 3年 | 26 | 5 | 21 | |
物流管理(中外合作辦學) | 專科 | 3年 | 32 | 28 | 4 | |
小計 | 114 | 44 | 70 | |||
環境與化學工程系 | 環境監測與治理技術 | 專科 | 3年 | 98 | 66 | 32 |
電廠化學 | 專科 | 3年 | 30 | 22 | 8 | |
電廠化學(水處理方向) | 專科 | 3年 | 38 | 19 | 19 | |
食品加工技術(食品安全與檢測方向) | 專科 | 3年 | 86 | 28 | 58 | |
應用化工技術 | 專科 | 3年 | 42 | 35 | 7 | |
小計 | 294 | 170 | 124 | |||
財經系 | 會計(注冊會計師方向) | 專科 | 3年 | 278 | 65 | 213 |
會計電算化(河南省特色專業) | 專科 | 3年 | 108 | 16 | 92 | |
保險實務 | 專科 | 3年 | 9 | 4 | 5 | |
投資與理財 | 專科 | 3年 | 64 | 23 | 41 | |
財務信息管理 | 專科 | 3年 | 46 | 7 | 39 | |
小計 | 505 | 115 | 390 | |||
管理系 | 電子商務 | 專科 | 3年 | 130 | 49 | 81 |
市場營銷 | 專科 | 3年 | 121 | 56 | 65 | |
物流管理 | 專科 | 3年 | 150 | 75 | 75 | |
小計 | 401 | 180 | 221 | |||
信息工程系 | 計算機應用技術 | 專科 | 3年 | 83 | 61 | 22 |
計算機網絡技術 | 專科 | 3年 | 98 | 61 | 37 | |
計算機多媒體技術 | 專科 | 3年 | 85 | 49 | 36 | |
軟件技術 | 專科 | 3年 | 90 | 74 | 16 | |
小計 | 356 | 245 | 111 | |||
自動化工程系 | 電氣自動化技術(國家重點專業) | 專科 | 3年 | 218 | 201 | 17 |
發電廠及電力系統 | 專科 | 3年 | 82 | 66 | 16 | |
建筑電氣工程技術 | 專科 | 3年 | 47 | 45 | 2 | |
電子信息工程技術 | 專科 | 3年 | 77 | 60 | 17 | |
應用電子技術 | 專科 | 3年 | 48 | 34 | 14 | |
小計 | 472 | 406 | 66 | |||
旅游系 | 旅游管理 | 專科 | 3年 | 115 | 21 | 94 |
酒店管理 | 專科 | 3年 | 147 | 55 | 91 | |
小計 | 262 | 76 | 185 | |||
藝術系 | 視覺傳達藝術設計 | 專科 | 3年 | 82 | 41 | 41 |
環境藝術設計 | 專科 | 3年 | 96 | 42 | 54 | |
小計 | 178 | 83 | 95 |
2018屆畢業生留學生生源統計表
專業 | 學歷 | 學制 | 性別 | 人數 | 國籍 |
水利水電建筑工程 | 專科 | 3年 | 男 | 2 | 老撾 |
水電站管理 | 專科 | 3年 | 男 | 4 | 老撾 |
商務英語 | 專科 | 3年 | 男 | 3 | 老撾 |
電子信息 | 專科 | 3年 | 男 | 1 | 印度尼西亞 |