2020屆畢業(yè)生生源信息表
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 畢業(yè)人數(shù) |
合計(jì) | 專科 | 3 | 6093 | |
水利工程學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 專科 | 3 | 258 |
水利水電工程技術(shù) | 專科 | 3 | 143 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 專科 | 3 | 62 | |
工程造價(jià) | 專科 | 3 | 108 | |
安全技術(shù)與管理 | 專科 | 3 | 112 | |
水利工程 | 專科 | 3 | 108 | |
水電站動(dòng)力設(shè)備 | 專科 | 3 | 42 | |
水文與水資源工程 | 專科 | 3 | 95 | |
水文與工程地質(zhì) | 專科 | 3 | 65 | |
水土保持技術(shù) | 專科 | 3 | 16 | |
港口航道與治河工程 | 專科 | 3 | 54 | |
水利水電工程 | 本科 | 4 | 22 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 1085 | |
土木與交通工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 專科 | 3 | 260 |
道路橋梁工程技術(shù) | 專科 | 3 | 188 | |
工程造價(jià) | 專科 | 3 | 225 | |
給排水工程技術(shù) | 專科 | 3 | 56 | |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 專科 | 3 | 94 | |
道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 專科 | 3 | 12 | |
地下與隧道工程技術(shù) | 專科 | 3 | 63 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 專科 | 3 | 74 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 972 | |
測(cè)繪工程學(xué)院 | 工程測(cè)量技術(shù) | 專科 | 3 | 420 |
地籍測(cè)繪與土地管理 | 專科 | 3 | 38 | |
測(cè)繪工程技術(shù) | 專科 | 3 | 118 | |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 專科 | 3 | 138 | |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 專科 | 3 | 132 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 846 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 3 | 144 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專科 | 3 | 161 | |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | 3 | 78 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 專科 | 3 | 118 | |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 專科 | 3 | 71 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專科 | 3 | 72 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 專科 | 3 | 64 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 本科 | 4 | 24 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 732 | |
電氣工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專科 | 3 | 153 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | 3 | 139 | |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 3 | 114 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 專科 | 3 | 39 | |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 專科 | 3 | 57 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 502 | |
金融與會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 專科 | 3 | 297 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 專科 | 3 | 69 | |
投資與理財(cái) | 專科 | 3 | 82 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 448 | |
商務(wù)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 專科 | 3 | 141 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 專科 | 3 | 40 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專科 | 3 | 82 | |
物流管理 | 專科 | 3 | 92 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 355 | |
環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 專科 | 3 | 107 |
電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) | 專科 | 3 | 27 | |
食品加工技術(shù) | 專科 | 3 | 43 | |
食品質(zhì)量與安全 | 專科 | 3 | 60 | |
材料工程技術(shù) | 專科 | 3 | 32 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 269 | |
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 3 | 77 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 3 | 109 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 3 | 62 | |
軟件技術(shù) | 專科 | 3 | 158 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 406 | |
旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 專科 | 3 | 137 |
酒店管理 | 專科 | 3 | 134 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 271 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 3 | 171 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 專科 | 3 | 36 | |
小計(jì) | 專科 | 3 | 207 |
2020屆留學(xué)生畢業(yè)生生源信息表
國(guó)籍 | 專業(yè) | 畢業(yè)人數(shù) | 男生人數(shù) | 女生人數(shù) |
印度尼西亞 | 跨境電子商務(wù) | 1 | 1 | |
老撾 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 3 | 3 |
水電站運(yùn)行與管理 | 8 | 8 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 2 | 1 | |
城市軌道工程技術(shù) | 3 | 3 | ||
智利 | 跨境電子商務(wù) | 1 | 1 | |
合計(jì) | 22 | 18 | 4 |